Mått | |
Bruttovikt (kg) | 47 |
Nettovikt (kg) | 43 |
Yttermått emballage Bredd (cm) | 66 |
Yttermått emballage Höjd (cm) | 88 |
Yttermått emballage Djup (cm) | 63 |
Bredd (cm) | 59.5 |
Lägsta höjd (cm) | 82 |
Högsta höjd (cm) | 89 |
Djup (cm) | 57 |
Energidata | |
Årlig förbrukning (kWh) | 73 |
Effekt (W) | 100 |
Spänning (V) | 220-240 |
Energiklass | E |
Produktinformation | |
Produkttyp | Helintegrerad vinkyl |
Hyllor | Trä |
Antal hyllor | 4 |
Hyllfästning | Utdragbar |
Kolfilter | |
Displayfärg | Svart |
Innerbelysning | Vit |
Underlag | Fötter |
Justeringshöjd på fötter | 7 |
Dörrdesign | Sömlös |
Kylsystem | Kompressor |
Vintersäkerhetssystem | |
Temperaturzoner | 1 |
Minimal temperatur | 5 |
Maximal temperatur | 20 |
Temperaturalarm | |
Ljudnivå (dB) | 40 |
Klimatklass | SN | ST |
Antal flaskor | 44 |
Omhängbar dörr | |
Dörrtyp | Helintegrerad |
Lås | |
Elektronisk display | |
Varumärke | mQuvée |
Visa fler specifikationer |